Μπουλντόζα Κάτω τροχίσκος
Track Roller / Bottom Roller / Lower Roller είναι τα κύρια μέρη των εξαρτημάτων κάτω από το σύστημα μεταφοράς. Οι τροχοί τροχιάς υποστηρίζουν όλο το βάρος του μηχανήματος και μεταφέρουν το βάρος στο έδαφος και περιορίζουν τη θέση της τροχιάς.
Χαρακτηριστικά παραγωγής:
Οι κύλινδροι τροχιάς θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο όταν τα μηχανήματα λειτουργούν σε τραχιά γη, κάνοντας τους τροχούς τροχιάς να χρησιμοποιούνται συχνά με υπερφόρτωση και σε κακό εργασιακό περιβάλλον, συχνά σε σκόνη ή ακόμη και εμποτίζονται στη λάσπη και το νερό. Έτσι, οι τροχοί κυλίνδρων απαιτούν καλή σκληρότητα, αντοχή στη φθορά και καλό εφέ στεγανοποίησης.
Οι τροχοί μας είναι σύνθεση από δύο κομμάτια σφυρηλατημένου ημι-κυλίνδρου. Η ποιότητα και η διάρκεια ζωής των προϊόντων του κυλίνδρου διασφαλίζονται από το σκληρυμένο πρόσωπο με βάθος αμαξώματος. Τα υλικά και το αποτέλεσμα συγκόλλησης είναι καλά εγγυημένα

Η διαστασιακή ακρίβεια των προϊόντων διασφαλίζεται από την επεξεργασία NC LATHES και ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης του κυλίνδρου, η αναμενόμενη και αξιόπιστη περιστροφή του κυλίνδρου στεγανοποίησης και λίπανσης διασφαλίζεται από τον έλεγχο της στεγανότητας πίεσης αέρα και της περιστροφής που φέρει το φορτίο.
Η διαδικασία μηχανικής επεξεργασίας του τροχού μας: Σφυρηλάτηση - Σκληρή περιστροφή - Θερμική επεξεργασία - Συγκόλληση - Φινίρισμα περιστροφής - Συναρμολόγηση - Ψεκασμός βαφής
Τεχνικά δεδομένα θερμικής επεξεργασίας για Shell Roller Shell:
• Επιφανειακή απόσβεση HRC49-56
• Παρακολούθηση βάθους σκλήρυνσης προσώπου 5mm-8mm
• Βάθος σκλήρυνσης γωνίας άνω των 2 mm
Εφαρμογή:
Ο κυλινδρικός τροχός ταιριάζει με τα παρακάτω μοντέλα μπουλντόζας:
ΚΟΥΜΑΤΣΟΥ | ΚΑΜΠΙΑ | ΚΑΜΠΙΑ | ΜΠΟΥΦΕΣ |
D20 | D3C | D6N | TD15Μ |
D30 | D3K | D6H | TD20G |
D50 | D4D | D7G | TD25 |
D60 | D4H | D7H | JOHN DEERE |
D85ESS-2 | D5C | D8N/R | JD450G |
D80/85 | D5M | D8K | JD450J |
D155 | D5N | D9N | JD650J |
D275 | D5B | D10N | JD750J |
D355 | D5H | D11 | JD850J |
D375 | D6D | ||
D475 | D6M |
Εφαρμογή | Μέρος αριθ. Usco | Θέση | Εναλλακτικοί αριθμοί | Αναφορά Berco | Αναφ. ITM | Σημειώσεις |
Μπουλντόζες Caterpillar | ||||||
D3, D3B, 931 | 6S3607 | SF | 3T4352 | CR3000 | A01030A0M00 | |
6S3608 | DF | 3T4353 | CR3001 | B01030A0M00 | ||
6S3609 | CR | CR3002 | C0103100N00 | |||
D4D, D4E, 933 | 9P7783 | SF | 1181608, 7K8095, 6T9887 | CR1328 | A0104000M00 | |
9P7787 | DF | 1181609, 7K8096, 6T9883 | CR1329 | B0104000M00 | ||
6K9879 | CR | 6K9880 | CR2880 | C0104100M00 | ||
D5M, D4H, 943 | 1248237 | SF | 7G4836 | CR6150 | A01040L0M00 | Με κολάρα |
1248240 | DF | 7G4837 | CR6151 | B01040L0M00 | Με κολάρα | |
6K9879 | CR | 6K9880 | CR2880 | C0104100M00 | ||
D6M, D5B, D5H, 955H / K&ενισχυτή; 953 | 1210824 | SF | 9P1368, 6T9879, 9S9539 | CR6152 | A01050L1M00 | Με κολάρα |
1210827 | DF | 9P1363, 6T9875, 9S9538 | CR6153 | B01050L1M00 | Με κολάρα | |
9S3570 | CR | 5A8374 | CR2881 | C0105100M00 | Για D5B, 953 | |
6Y3908 | CR | CR4799 | C01051H0M00 | Για 5Η, D6M | ||
D6H, D6R, 963 | 1205746 | SF | 7T4102, 1254175 | CR6088 | A01060L0M00 | Με κολάρα |
1205766 | DF | 7T4107, 1254176 | CR6089 | B01060L0M00 | Με κολάρα | |
6Y1781 | CR | CR4800 | C01061H0M00 | |||
D6D | 7G0421 | SF | 1181617, 9G8029 | CR3634 | A01060D0M00 | ¾" Coll μπουλόνια |
7G0423 | DF | 1181618, 9G8034 | CR3635 | B01060D0M00 | ¾" Coll μπουλόνια | |
9S2730 | CR | 3T3206 | CR2650 | C0106100M00 | ||
D6C, 955K/L | 9S9403 | DF | 1181614, 6Y2901, 9G8099 | CR1793 | A0106000M00 | 5/8" Coll μπουλόνια |
9S9404 | DF | 1181615, 6Y2903, 9G8098 | CR1792 | B0106000M00 | 5/8" Coll μπουλόνια | |
9S2730 | CR | 3T3206 | CR2650 | C0106100M00 | ||
D7H, D7R | 1248250 | SF | 9W5586, 6T9871 | - | - | Με κολάρα |
1248253 | DF | 9W5585, 6T9867 | - | - | Με κολάρα | |
9M0638 | CR | 1P8717 | CR2876 | C0107100M00 | ||
D7F,D7G,977L | 9S0316 | SF | 1181623, 4S9051 | CR2617 | A01070A0M00 | 7/8" Συλ. Μπουλόνια |
9S0317 | DF | 1181625, 8S2933 | CR2615 | B01070A0M00 | 7/8" Συλ. Μπουλόνια | |
9M0638 | CR | 1P8717 | CR2876 | C0107100M00 | ||
D7E | 9S7284 | SF | 1P9100, 9S7388 | CR1652 / 1 | A107001M00 | ¾" Μπουλόνια |
9S7286 | DF | 1P9102, 9S7387 | CR1652 / 2 | B107001M00 | ¾" Μπουλόνια | |
9M0638 | CR | 1P8717 | CR2876 | C0107100M00 | ||
D8N | 1969947 | SF | 9W8705, 1327928, 7T9188 | CR4528 | A01089L1M00 | |
1969946 | DF | 9W8706, 1327929, 7T9193 | CR4529 | B01089L1M00 | ||
D8L | 9W7826 | SF | 7G7594 | CR4504 | A01089L1M00 | |
9W7827 | DF | 7G7559 | CR4056 | B01089L1M00 | ||
D8K | 7S9041 | SF | 6P4897 | CR2798 | A0108000M00 | 1" Συλ. Μπουλόνια |
7S9042 | DF | 6P4898 | CR2782 | B0108000M00 | 1" Συλ. Μπουλόνια | |
9P2663 | CR | 8M0380, 7M5202, 8P6256 | CR3512 | C0108100M00 | ||
D9N | 7T1258 | SF | 1043495, 1969955 | CR4672 | A01099N1M00 | |
7T1253 | DF | 1043496, 1969954 | CR4673 | B01099N1M00 | ||
D9L | 6Y2950 | SF | 7T1831, 9G8641 | CR4234 | A01099LAM00 | |
6Y2951 | DF | 9G8642 | CR3756 | B01099LAM00 | ||
D9H | 8P5605 | SF | 7S7672 | CR4291 | A01090C0M00 | |
8P5604 | DF | 7S7673 | CR4292 | B01090C0M00 | ||
7M5288 | CR | 3P3403 | CR3518 | C01091E0M00 | ||
D10N | 7T0682 | SF | 6Y0889, 1253268 | CR5041 | A01109NCM00 | |
7T0687 | DF | 6Y0890, 1253270 | CR5043 | B01109NCM00 | ||
Μπουλντόζες Komatsu | ||||||
Εφαρμογή | Μέρος αριθ. Usco | Θέση | Εναλλακτικοί αριθμοί | Αναφορά Berco | Αναφ. ITM | Σημειώσεις |
D40, D50 | 140-30-00053 | SF | 131-30-000343 | ΚΜ859 | A4060000M00 | |
140-30-00063 | DF | 131-30-000353 | ΚΜ 860 | B4060000M00 | ||
141-30-00073 | CR | ΚΜ103 | C4060100M00 | |||
D65 | 141-30-00575 | SF | 141-30-00576,-00578 | ΚΜ 868 | A4065000M00 | |
141-30-00585 | DF | 141-30-00586,-00588 | ΚΜ 869 | B4065000M00 | ||
141-30-00563 | CR | 141-30-00565,-00568 | ΚΜ118 | C40651A0M00 | ||
D65E-12 D65EX-12 | 14X-30-00081 | SF | 14X-30-00082,-14100 | ΚΜ2101 | A40650E0M00 | |
14X-30-00091 | DF | 14X-30-00092,-14200 | ΚΜ2102 | B40650E0M00 | ||
14X-30-00142 | CR | 14X-30-00140,-00141 | ΚΜ2105 | C40651E0M00 | ||
D85 | 155-30-00126 | SF | 155-30-00250, -00127 | ΚΜ351 | A40850A0M00 | |
155-30-00116 | DF | 155-30-00240,-00117 | ΚΜ353 | B40850A0M00 | ||
155-30-00233 | CR | 155-30-00232,-00234 | KM120 | C40851A0M00 | ||
D155-1 D155-2 | 175-30-00760 | SF | 175-30-00484,-00489 | ΚΜ122 | A4015000M00 | |
175-30-00770 | DF | 175-30-00494,-00499 | ΚΜ123 | B4015000M00 | ||
175-30-00515 | CR | 175-30-00517,-00471 | ΚΜ124 | C40151G0M00 | D155AX-3 | |
D155-3 D155AX-3 | 17A-30-00070 | SF | ΚΜ2265 | A40159D0M00 | ||
17A-30-00080 | DF | ΚΜ2266 | B40159D0M00 | |||
D355 | 195-30-00335 | SF | 195-30-00336 | ΚΜ926 | A4035000M00 | |
195-30-00345 | DF | 195-30-00346 | ΚΜ927 | B4035000M00 | ||
195-30-00105 | CR | 195-30-00106 | ΚΜ578 | C4035100M00 | ||
D275 | 17M-30-00220 | SF | ||||
17M-30-00230 | DF | |||||
195-30-00580 | CR | ΚΜ2160 | Επίσης PC650-5 | |||
D375A-1 | 195-30-00562 | SF | 195-30-00561 | ΚΜ1039 | ||
195-30-00572 | DF | 195-30-00571 | ΚΜ1040 | |||
195-30-00580 | CR | |||||
D375A-2/3 | 195-30-01051 | SF | 195-30-01011,-01010 | ΚΜ1272 | A4037000M00 | |
195-30-01061 | DF | 195-30-01021,-01020 | ΚΜ1279 | B4037000M00 | ||
195-30-01041 | CR | 195-30-01040 | ΚΜ1281 | C4037100M00 | ||
Δημοφιλείς Ετικέτες: μπουλντόζα κάτω τροχός, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, αγορά
Αποστολή ερώτησής


